<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Что лучше, AdSense или РСЯ</title>
	<atom:link href="http://makemoney.kalaydina.ru/archives/76/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://makemoney.kalaydina.ru/archives/76</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:37:30 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Татьяна</title>
		<link>http://makemoney.kalaydina.ru/archives/76/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Татьяна</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makemoney.kalaydina.ru/archives/76#comment-117</guid>
		<description>У меня несколько десятков сайтов в фильтре, одних &quot;дат смерти&quot; несколько штук, но подобные вещи плодятся как кролики. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня несколько десятков сайтов в фильтре, одних &#8220;дат смерти&#8221; несколько штук, но подобные вещи плодятся как кролики. <img src='http://makemoney.kalaydina.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: noby</title>
		<link>http://makemoney.kalaydina.ru/archives/76/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>noby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makemoney.kalaydina.ru/archives/76#comment-116</guid>
		<description>Татьяна, может быть Вы не добавили в фильтры на AdSense &quot;дату смерти&quot; и всякие тесты. После добавления цена клика выросла в разы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Татьяна, может быть Вы не добавили в фильтры на AdSense &#8220;дату смерти&#8221; и всякие тесты. После добавления цена клика выросла в разы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Татьяна</title>
		<link>http://makemoney.kalaydina.ru/archives/76/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>Татьяна</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makemoney.kalaydina.ru/archives/76#comment-107</guid>
		<description>На Бегуне вообще мало кликали. На Яндексе и Гугле примерно одинаково, но цена клика на моей теме и там и там ниже плинтуса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На Бегуне вообще мало кликали. На Яндексе и Гугле примерно одинаково, но цена клика на моей теме и там и там ниже плинтуса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: verytruth</title>
		<link>http://makemoney.kalaydina.ru/archives/76/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>verytruth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makemoney.kalaydina.ru/archives/76#comment-106</guid>
		<description>У меня на бегуне были нормальные клики, но реклама показывалась нечига не тематическая, а потому кликов было мало. 

Для сравнения: с 500-800 показов на бегуне было 0-2 клика в день, а с гугла который поставила в то же самое место до 20-30 кликов в день :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня на бегуне были нормальные клики, но реклама показывалась нечига не тематическая, а потому кликов было мало. </p>
<p>Для сравнения: с 500-800 показов на бегуне было 0-2 клика в день, а с гугла который поставила в то же самое место до 20-30 кликов в день <img src='http://makemoney.kalaydina.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
